Capitale | Alger |
Population | 37,9 millions |
Superficie (km²) | 2,381,741 |
Langue officielle | Arabe |
Indice du développement humain | 0,717 – 93e sur 186 pays |
RNB par habitant | 8,370 USD (2011) |
Espérance de vie à la naissance | 71 ans |
Taux total d’alphabétisation des adultes | 73% |
Croissance démographique | 1,53 % |
Représentation des femmes à l’Assemblée Populaire Nationale (APN) | 31,6% |
taux de chômage | 9,8% |
Taux de chômage jeunes (16-24) | 24,8 |
Sources : World Bank National MDG report 2010 ; Indice du développement humain des Nations Unies 2014 ; la Présidence de la République ; UNICEF ; Office National des Statistiques (ONS)